Bunga deposito tertinggi 5,63%, Bank Bukopin tertinggi disemua tenor

Bunga deposito bank
ILUSTRASI. Menurut data PIPU Bank Indonesia, bunga deposito tertinggi di perbankan sebesar 5,63%. (Foto: Kontan.co.id)

JAKARTA, METROSIDIK.co.idDeposito perbankan masih menarik minat nasabah bank meski bunga deposito tak tinggi-tinggi amat, bahkan makin turun. Lagi ingin menyimpan kelebihan dana di deposito?

Silakan intip update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Kamis, 07 Januari 2021. Menurut data PIPU Bank Indonesia, bunga deposito tertinggi di perbankan sebesar 5,63%.

Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Bukopin paling tinggi penawarannya yakni 5%. Diikuti Bank Mayora dengan bunga 4,75%.

Bank Bukopin paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 5,13%.

Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Bukopin menawarkan bunga paling besar sebesar 5,38%.

Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN

Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 5,63%.

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Kamis, 07 Januari 2021:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK BUKOPIN 5,00% 5,13% 5,38% 5,63%
BANK MAYORA 4,75% 4,75% 4,75% 4,50%
STANDARD CHARTERED BANK 3,62% 4,00% 4,13% 4,00%
BANK DANAMON INDONESIA 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
BANK TABUNGAN NEGARA 3,88% 3,88% 4,00% 4,00%
J TRUST BANK * 3,75% 4,00% 4,00% 4,00%
BANK UOB INDONESIA 3,68% 3,68% 3,83% 3,90%
BANK ICBC INDONESIA 4,25% 4,00% 3,88% 3,88%
BANK OCBC NISP 3,08% 3,50% 3,83% 3,80%
BANK MAYBANK INDONESIA 3,75% 4,00% 4,00% 3,75%
BANK DBS INDONESIA 2,88% 3,55% 3,53% 3,53%
BANK PERMATA Tbk 3,50% 3,38% 3,50% 3,50%
BANK RAKYAT INDONESIA 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
BANK PANIN INDONESIA 3,18% 3,30% 3,33% 3,30%
BANK MANDIRI 2,13% 3,63% 3,63% 3,25%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 3,25% 3,25% 3,25% 3,25%
BANK CIMB NIAGA 2,98% 3,18% 3,20% 3,20%
BANK CENTRAL ASIA 3,10% 3,10% 3,10% 3,10%
BANK COMMONWEALTH 4,00% 4,25% 3,88% 3,00%
BANK HSBC INDONESIA 3,75% 3,50% 3,88% 2,75%
BANK MEGA 3,13% 3,13% 2,88% 2,75%
BANK ANZ INDONESIA 2,00% 2,19% 2,33% 2,44%
DEUTSCHE BANK AG 1,79% 1,92% 2,02% 2,12%
CITIBANK 1,86% 3,13% 3,48% 2,00%
Baca juga  DPR Desak Pemerintah Tutup Tempat Wisata di Daerah Selama Libur Lebaran

Log Keluar

Sumber: PIPU per Kamis, 07 Januari 2021, kecuali J Trust Bank

 

* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di

 

 

 

Sumber:

 

jasa website rumah theme

Pos terkait