Bunga deposito tertinggi 5,63%, lihat daftar terbaru di sini

Suku bunga deposito bank
Ilustrasi (Foto: Kontan.co.id/Cheppy A Muchlis)

JAKARTA, METROSIDIK.CO.ID — Walau bunga deposito rendah, simpanan deposito perbankan tetap mengundang minat nasabah bank. Lagi ingin menyimpan kelebihan dana di deposito? Mari cek dulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Rabu, 13 Januari 2021.

Berdasarkan data PIPU Bank Indonesia, bunga deposito tertinggi di bank saat ini sebesar 5,63%.

Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Bukopin paling tinggi penawarannya yakni 5%. Diikuti Bank Mayora dengan bunga 4,88%.

Bank Bukopin paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 5,13%.

Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Bukopin menawarkan bunga paling besar sebesar 5,38%.

Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN

Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 5.63%.

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Rabu, 13 Januari 2021:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK BUKOPIN 5,00% 5,13% 5,38% 5,63%
BANK MAYORA 4,88% 4,75% 4,75% 4,75%
BANK DBS INDONESIA 3,13% 3,38% 3,43% 4,13%
STANDARD CHARTERED BANK 3,70% 4,00% 4,03% 4,00%
BANK DANAMON INDONESIA 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
BANK TABUNGAN NEGARA 3,88% 3,88% 4,00% 4,00%
BANK OCBC NISP 3,00% 3,75% 3,83% 3,85%
BANK ICBC INDONESIA 3,88% 3,88% 3,75% 3,75%
BANK MAYBANK INDONESIA 4,00% 4,00% 3,88% 3,50%
BANK PERMATA 3,50% 3,38% 3,50% 3,50%
BANK RAKYAT INDONESIA 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
BANK COMMONWEALTH 4,13% 3,88% 4,13% 3,38%
BANK MANDIRI 3,63% 3,00% 3,63% 3,25%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 3,25% 3,25% 3,25% 3,25%
BANK PANIN INDONESIA 2,43% 3,30% 3,28% 3,25%
BANK UOB INDONESIA 3,50% 3,63% 3,53% 3,13%
BANK CENTRAL ASIA 3,10% 3,10% 3,10% 3,10%
BANK CIMB NIAGA 3,00% 3,08% 3,20% 3,00%
BANK HSBC INDONESIA 3,75% 3,88% 4,00% 2,75%
BANK MEGA 3,13% 3,13% 2,88% 2,75%
BANK ANZ INDONESIA 1,90% 2,07% 2,24% 2,38%
DEUTSCHE BANK AG 1,79% 1,92% 2,02% 2,12%
CITIBANK 1,76% 3,22% 3,35% 2,01%
Baca juga  Guru TK Diancam Dibunuh Debt Collector pinjaman online

Sumber: PIPU per Rabu, 13 Januari 2021, kecuali J Trust Bank

 

 

Sumber: 

 

jasa website rumah theme

Pos terkait